有田商工会議所 ホール・貸会議室利用料(会員価格


                                                                   ※消費税は外税方式8%
                                                                    ※非会員は2割増しの料金
                                                                   ※借室申込は事務所まで

    
62.5坪(150人) 17.0坪(20人)   21.5坪(30人)   7.5坪(10人)  
平日  土・日・祝  冷暖房   平日 土・日・祝  冷暖房  平日  土・日・祝  冷暖房  平日  土・日・祝  冷暖房 
昼 間                
1時間 4,800 5,760 1,000 1,800 2,160  250  3,000 3,600 250   1,400 1,680   250
2時間 6,000 7,200 2,000  2,400 2,880  500  3,600  4,320  500  1,800  2,160  500
 3時間 7,200 8,640 3,000  3,000 3,600  750  4,200  5,040  750  2,200  2,640  750
 4時間 8,400 10,080  4,000  3,600 4,320  1,000  4,800  5,760  1,000  2,600  3,120  1,000
 5時間 9,600 11,520  5,000  4,200 5,040  1,250  5,400  6,480  1,250  3,000  3,600  1,250
 6時間 1,0800 12,960 6,000  4,800 5,760  1,500  6,000  7,200  1,500  3,400  4,080  1,500
 7時間 12,000 14,400  7,000  5,400  6,480  1,750  6,600  7,920  1,750  3,800  4,560  1,750
 8時間 13,200 15,840  8,000  6,000  7,200  2,000  7,200  8,640  2,000  4,200  5,040  2,000
                     
 時間当たり 1,200 1,440  1,000  600  720  250  600  720  250  400  480  250
                     
 5時以降                        
 1時間  5,760  7,200  1,000  2,160  2,700  250  3,600  4,500  250  1,680  2,100  250
 2時間  7,200  9,000  2,000  2,880  3,600  500  4,320  5,400  500  2,160  2,700  500
 3時間  8,640  10,800  3,000  3,600  4,500  750  5,040  6,300  750  2,640  3,300  750
 4時間  10,080  12,600  4,000  4,320  5,400  1,000  5,760  7,200  1,000  3,120  3,900  1,000
 5時間  11,520  14,400  5,000  5,040  6,300  1,250  6,480  8,100  1,250  3,600  4,500  1,250
                         
 時間当たり  1,440  1,800  1,000  720  900  250  720  900  250  480  600  250